大会結果 | |||
---|---|---|---|
ハーフ | 男子 | 総合 | ダウンロード |
18歳~39歳 | ダウンロード | ||
40歳~80歳 | ダウンロード | ||
女子 | 総合 | ダウンロード | |
18歳~39歳 | ダウンロード | ||
40歳~80歳 | ダウンロード | ||
10km | 男子 | 高校生以上 | ダウンロード |
女子 | 高校生以上 | ダウンロード | |
5km | 男子 | 高校生以上 | ダウンロード |
女子 | 高校生以上 | ダウンロード | |
1.5km | 親子低学年 | ダウンロード | |
親子高学年 | ダウンロード |
※今大会は親子種目にて、エントリー時にお子様の情報を入力する欄を設けていなかったことによりリザルトページにお子様のお名前が表示されていない方がいらっしゃいます。修正は随時受け付けておりますので、修正を希望される方はお手数ですが当ホームページのお問合せフォームよりご連絡ください。ご不便をおかけし大変申し訳ございません。
また、既にご連絡いただいた方にはお手数おかけしましたことをお詫び申し上げます。